Networking
Domains, firewalls, and load balancers
Domains
| Domain | Target Service | SSL | Status |
|---|---|---|---|
| app.startup.com | frontend:3000 | Active | active |
| api.startup.com | api-gateway:8080 | Active | active |
| admin.startup.com | admin-panel:3000 | Pending | pending |
Firewalls
| Port | Protocol | Source | Action |
|---|---|---|---|
| 80 | TCP | 0.0.0.0/0 | Allow |
| 443 | TCP | 0.0.0.0/0 | Allow |
| 22 | TCP | 10.0.0.0/8 | Allow |
| * | * | 0.0.0.0/0 | Deny |
Load Balancers
Load balancer active
Distributing traffic across 3 configured domains.